
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JPNN - 712 | 2983 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPNN - 711 | 5435 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPNN - 710 | 7619 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPNN - 709 | 8842 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPNN - 708 | 3789 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPNN - 707 | 2563 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JPNN - 706 | 1406 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPNN - 705 | 5371 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPNN - 704 | 4291 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPNN - 703 | 9828 |
