
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRM - 639 | 1279 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRM - 638 | 0680 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRM - 637 | 9725 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | GRM - 636 | 7151 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRM - 635 | 2845 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 634 | 3297 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRM - 633 | 1624 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRM - 632 | 0766 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRM - 631 | 3584 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRM - 630 | 4231 |
