





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GRM - 548 | 7046 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GRM - 547 | 5369 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | GRM - 546 | 2742 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | GRM - 545 | 9302 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | GRM - 544 | 0462 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GRM - 543 | 1327 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | GRM - 542 | 0124 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | GRM - 541 | 4219 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRM - 540 | 5392 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GRM - 539 | 0269 |
