
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GRM - 713 | 6321 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GRM - 712 | 7150 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRM - 711 | 4028 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRM - 710 | 4722 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRM - 709 | 5439 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRM - 708 | 8273 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GRM - 707 | 6075 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRM - 706 | 3129 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRM - 705 | 5527 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRM - 704 | 1382 |
